ナンバープレート手数料・価格一覧
消費税率が改正され、10%に引き上げられることに伴う「自動車登録番号標交付手数料」及び「車両番号標頒布価格」、地域別の一覧手数料、価格になります。
「自動車登録番号標交付手数料」とは登録自動車、「車両番号標頒布価格」は、小型二輪自動車です。
地域別一覧手数料、価格
ナンバープレートには、一連番号のペイント式/字光式、希望ナンバーの ペイント式/字光式があります。
登録自動車にの中型ナンバープレート(小型車・普通車の中型)の交付手数料と排気量250CC以上の小型二輪自動車ペイント式価格になります。
北海道運輸局 手数料・価格
| 一連番号 | 希望ナンバー | 小型二輪 |
北海道運輸局 | ペイント式 | 字光式 | ペイント式 | 字光式 | ペイント式 |
北海道 | 1,740円 | 3,480円 | 4,240円 | 5,640円 | 660円 |
東北運輸局 手数料・価格
東北 | 一連番号 | 希望ナンバー | 小型二輪 |
管轄支局 | ペイント式 | 字光式 | ペイント式 | 字光式 | ペイント式 |
宮城県 | 1,600円 | 3,200円 | 4,100円 | 5,480円 | 650円 |
青森県 | 1,600円 | 3,200円 | 4,100円 | 5,480円 | 650円 |
岩手県 | 1,600円 | 3,200円 | 4,110円 | 5,490円 | 650円 |
秋田県 | 1,600円 | 3,200円 | 4,090円 | 5,470円 | 650円 |
山形県 | 1,600円 | 3,200円 | 4,090円 | 5,460円 | 680円 |
福島県 | 1,600円 | 3,200円 | 4,110円 | 5,490円 | 650円 |
関東運輸局 手数料・価格
関東 | 一連番号 | 希望ナンバー | 小型二輪 |
管轄支局 | ペイント式 | 字光式 | ペイント式 | 字光式 | ペイント式 |
神奈川県 | 1,450円 | 2,870円 | 4,140円 | 5,360円 | 530円 |
茨城県 | 1,530円 | 3,040円 | 4,350円 | 5,560円 | 580円 |
栃木県 | 1,540円 | 3,060円 | 4,350円 | 5,570円 | 580円 |
群馬県 | 1,530円 | 3,040円 | 4,350円 | 5,560円 | 580円 |
埼玉県 | 1,490円 | 2,940円 | 4,240円 | 5,460円 | 550円 |
千葉県 | 1,490円 | 2,940円 | 4,240円 | 5,460円 | 550円 |
東京都 | 1,450円 | 2,860円 | 4,140円 | 5,360円 | 530円 |
山梨県 | 1,530円 | 3,040円 | 4,350円 | 5,560円 | 580円 |
北陸信越運輸局 手数料・価格
北陸信越 | 一連番号 | 希望ナンバー | 小型二輪 |
管轄支局 | ペイント式 | 字光式 | ペイント式 | 字光式 | ペイント式 |
新潟県 | 1,600円 | 3,200円 | 4,090円 | 5,470円 | 650円 |
富山県 | 1,540円 | 3,040円 | 4,240円 | 5,460円 | 580円 |
石川県 | 1,540円 | 3,040円 | 4,240円 | 5,460円 | 580円 |
長野県 | 1,600円 | 3,200円 | 4,090円 | 5,470円 | 650円 |
中部運輸局 手数料・価格
中部 | 一連番号 | 希望ナンバー | 小型二輪 |
管轄支局 | ペイント式 | 字光式 | ペイント式 | 字光式 | ペイント式 |
愛知県 | 1,460円 | 2,870円 | 4,160円 | 5,370円 | 530円 |
福井県 | 1,540円 | 3,030円 | 4,260円 | 5,480円 | 580円 |
岐阜県 | 1,460円 | 2,870円 | 4,160円 | 5,370円 | 535円 |
静岡県 | 1,460円 | 2,870円 | 4,160円 | 5,370円 | 530円 |
三重県 | 1,460円 | 2,870円 | 4,160円 | 5,370円 | 540円 |
中国運輸局 手数料・価格
中国 | 一連番号 | 希望ナンバー | 小型二輪 |
管轄支局 | ペイント式 | 字光式 | ペイント式 | 字光式 | ペイント式 |
広島県 | 1,590円 | 3,190円 | 3,910円 | 5,330円 | 580円 |
鳥取県 | 1,760円 | 3,520円 | 4,440円 | 5,660円 | 660円 |
島根県 | 1,760円 | 3,520円 | 4,440円 | 5,660円 | 660円 |
岡山県 | 1,600円 | 3,200円 | 3,910円 | 5,330円 | 570円 |
山口県 | 1,600円 | 3,200円 | 3,910円 | 5,330円 | 570円 |
近畿運輸局 手数料・価格
近畿 | 一連番号 | 希望ナンバー | 小型二輪 |
管轄支局 | ペイント式 | 字光式 | ペイント式 | 字光式 | ペイント式 |
大阪府 | 1,450円 | 2,870円 | 4,150円 | 5,360円 | 535円 |
滋賀県 | 1,530円 | 3,030円 | 4,250円 | 5,360円 | 590円 |
京都府 | 1,450円 | 2,870円 | 4,150円 | 5,360円 | 535円 |
兵庫県 | 1,450円 | 2,870円 | 4,150円 | 5,360円 | 535円 |
奈良県 | 1,530円 | 3,030円 | 4,250円 | 5,360円 | 590円 |
和歌山県 | 1,530円 | 3,030円 | 4,250円 | 5,360円 | 590円 |
四国運輸局 手数料・価格
四国 | 一連番号 | 希望ナンバー | 小型二輪 |
管轄支局 | ペイント式 | 字光式 | ペイント式 | 字光式 | ペイント式 |
徳島県 | 1,760円 | 3,520円 | 4,030円 | 5,490円 | 650円 |
香川県 | 1,760円 | 3,520円 | 4,030円 | 5,490円 | 650円 |
愛媛県 | 1,760円 | 3,520円 | 4,030円 | 5,490円 | 650円 |
高知県 | 1,760円 | 3,520円 | 4,030円 | 5,490円 | 650円 |
九州運輸局・沖縄総合事務局運輸部 手数料・価格
九州・沖縄 | 一連番号 | 希望ナンバー | 小型二輪 |
管轄支局 | ペイント式 | 字光式 | ペイント式 | 字光式 | ペイント式 |
福岡県 | 1,560円 | 3,120円 | 4,100円 | 5,460円 | 570円 |
佐賀県 | 1,620円 | 3,240円 | 4,200円 | 5,560円 | 610円 |
長崎県 | 1,620円 | 3,240円 | 4,200円 | 5,560円 | 610円 |
熊本県 | 1,560円 | 3,120円 | 4,100円 | 5,460円 | 570円 |
大分県 | 1,560円 | 3,120円 | 4,100円 | 5,460円 | 570円 |
宮崎県 | 1,560円 | 3,120円 | 4,100円 | 5,460円 | 570円 |
鹿児島県 | 1,560円 | 3,120円 | 4,100円 | 5,460円 | 570円 |
沖縄県 | 1,900円 | 3,800円 | 4,150円 | 5,570円 | 760円 |

ナンバー変更(紛失)必要書類と記入例
ナンバープレート変更(紛失)、再交付(損傷、同一番号)手続きに必要な書類と書き方について記入例を使用して解説しています。