軽自動車のナンバープレートをき損又は破損、又は紛失・盗難等で無くした場合などに変更する場合又は再交付に伴う時に必要なナンバープレート(車両番号標)の価格地域別一覧になります。
手続きは、軽自動車の使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会の事務所・支所で手続きを行います。
ペイント式・字光式地域別価格一覧
ペイント式は通常の一連番号プレートで字光式一連番号は光るナンバープレートになります。
希望番号は、ナンバープレートの番号(下4桁)を希望することができます。
希望できますが抽選となります。
北海道地区 ナンバープレート価格
| 一連番号 | 希望ナンバー |
| ペイント式 | 字光式 | ペイント式 | 字光式 |
北海道地区 | 1,760円 | 4,880円 | 4,280円 | 6,720円 |
東北地区 ナンバープレート価格
| 一連番号 | 希望ナンバー |
東北地区 | ペイント式 | 字光式 | ペイント式 | 字光式 |
青森 | 1,660円 | 5,160円 | 4,260円 | 6,920円 |
岩手 | 1,610円 | 5,010円 | 4,140円 | 6,720円 |
宮城 | 1,600円 | 5,040円 | 4,100円 | 6,720円 |
秋田 | 1,600円 | 5,010円 | 4,110円 | 6,640円 |
山形 | 1,650円 | 5,200円 | 4,240円 | 6,910円 |
福島 | 1,600円 | 5,050円 | 4,130円 | 6,720円 |
関東地区 ナンバープレート価格
| 一連番号 | 希望ナンバー |
関東地区 | ペイント式 | 字光式 | ペイント式 | 字光式 |
茨城 | 1,550円 | 5,060円 | 4,380円 | 6,740円 |
栃木 | 1,540円 | 5,050円 | 4,380円 | 6,740円 |
群馬 | 1,550円 | 5,060円 | 4,380円 | 6,740円 |
埼玉 | 1,510円 | 4,980円 | 4,280円 | 6,680円 |
千葉 | 1,510円 | 4,980円 | 4,280円 | 6,680円 |
東京 | 1,470円 | 4,900円 | 4,180円 | 6,620円 |
神奈川 | 1,470円 | 4,890円 | 4,180円 | 6,620円 |
山梨 | 1,550円 | 5,060円 | 4,380円 | 6,740円 |
北陸信越地区 ナンバープレート価格
| 一連番号 | 希望ナンバー |
北陸信越地区 | ペイント式 | 字光式 | ペイント式 | 字光式 |
新潟 | 1,600円 | 5,030円 | 4,110円 | 6,680円 |
富山 | 1,540円 | 5,020円 | 4,240円 | 6,680円 |
石川 | 1,540円 | 5,020円 | 4,240円 | 6,680円 |
長野 | 1,600円 | 5,030円 | 4,110円 | 6,680円 |
中部地区 ナンバープレート価格
| 一連番号 | 希望ナンバー |
中部地区 | ペイント式 | 字光式 | ペイント式 | 字光式 |
福井 | 1,550円 | 5,030円 | 4,280円 | 6,690円 |
岐阜 | 1,500円 | 5,070円 | 4,290円 | 6,800円 |
静岡 | 1,470円 | 4,890円 | 4,180円 | 6,620円 |
愛知 | 1,470円 | 4,890円 | 4,180円 | 6,620円 |
三重 | 1,500円 | 5,060円 | 4,280円 | 6,800円 |
近畿地区 ナンバープレート価格
| 一連番号 | 希望ナンバー |
近畿地区 | ペイント式 | 字光式 | ペイント式 | 字光式 |
滋賀 | 1,580円 | 5,110円 | 4,400円 | 6,900円 |
京都 | 1,500円 | 5,010円 | 4,270円 | 6,800円 |
大阪 | 1,500円 | 5,010円 | 4,270円 | 6,700円 |
兵庫 | 1,500円 | 5,010円 | 4,270円 | 6,800円 |
奈良 | 1,580円 | 5,110円 | 4,400円 | 6,900円 |
和歌山 | 1,580円 | 5,110円 | 4,400円 | 6,900円 |
中国地区 ナンバープレート価格
| 一連番号 | 希望ナンバー |
中国地区 | ペイント式 | 字光式 | ペイント式 | 字光式 |
鳥取 | 1,760円 | 5,100円 | 4,480円 | 6,820円 |
島根 | 1,760円 | 5,100円 | 4,480円 | 6,820円 |
岡山 | 1,600円 | 4,990円 | 3,910円 | 6,620円 |
広島 | 1,650円 | 4,970円 | 3,930円 | 6,630円 |
山口 | 1,580円 | 4,900円 | 3,860円 | 6,500円 |
四国地区 ナンバープレート価格
| 一連番号 | 希望ナンバー |
四国地区 | ペイント式 | 字光式 | ペイント式 | 字光式 |
徳島 | 1,770円 | 5,050円 | 4,050円 | 6,720円 |
香川 | 1,770円 | 5,050円 | 4,050円 | 6,720円 |
愛媛 | 1,770円 | 5,050円 | 4,050円 | 6,720円 |
高知 | 1,770円 | 5,050円 | 4,050円 | 6,720円 |
九州・沖縄地区
| 一連番号 | 希望ナンバー |
九州・沖縄地区 | ペイント式 | 字光式 | ペイント式 | 字光式 |
福岡 | 1,560円 | 4,900円 | 4,100円 | 6,580円 |
佐賀 | 1,620円 | 4,980円 | 4,200円 | 6,680円 |
長崎 | 1,620円 | 4,980円 | 4,200円 | 6,680円 |
熊本 | 1,560円 | 4,900円 | 4,100円 | 6,580円 |
大分 | 1,560円 | 4,900円 | 4,100円 | 6,580円 |
宮崎 | 1,560円 | 4,900円 | 4,100円 | 6,580円 |
鹿児島 | 1,560円 | 4,900円 | 4,100円 | 6,580円 |
沖縄 | 1,900円 | 5,260円 | 4,150円 | 6,800円 |